昆华医院是昆明市做试管婴儿比较权威的一家医院,据相关数据统计,该院试管婴儿的妊娠率是在55%-60%之间,但是需要知道一点,试管婴儿的成功率,是收到多方面因素影响的,其中最重要的一个就是患者的年龄情况,具体的年龄段成功率可以参考以下表格内容。

| 年龄段 | 临床妊娠率 | 活产率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 35 岁以下 | 65%-72% | 60%-65% | 卵巢储备好,卵子质量佳,成功率最高 |
| 35-38 岁 | 50%-55% | 45%-50% | 随年龄增长,卵子数量和质量下降 |
| 38-40 岁 | 40%-45% | 35%-40% | 染色体异常风险增加,成功率明显下滑 |
| 40 岁以上 | 28%-35% | 25%-30% | 建议考虑胚胎筛选或供卵方案提升成功率 |
| 50 岁以上 | <20% | <15% | 超高龄,卵巢功能衰竭,成功率极低,风险较高 |
注:上述表格内容仅提供参考,具体请以实际为准。
位姐妹
高龄/绝经试管
助孕攻略群
位姐妹
不孕不育
助孕经验群
位姐妹
染色体异常
备孕交流群
位姐妹
三代/四代试管
助孕交流群